CODIESE
Popis plodiny
Registrovaný v r. 2012 v EÚ.
Trojlíniový hybrid, typ zrna – konský zub.
Suma teplôt na zrno 1 880°C.
Dobre opelený šúľok, vysoká HTS, 17 radov zŕn v šúľku.
Hlavná špecifikácia
| FAO: 330 | Využitie na zrno: | Využitie na siláž: | Využitie na bioplyn: | Využitie na bioetanol: | Výsev zŕn/ ha: 80 000 |
Výhody
- vhodný aj do slabších stanovíšť
- veľmi dobrý na bioplyn a CCM
- kvalitná siláž s vysokým podielom zrna
- veľmi dobrý počiatočný rast
- výška rastliny 342 cm
Tabuľky
Výsledky prevádzkových a poloprevádzkových plôch na zrno
| Podnik | Úroda t/ha pri 14% vlhkosti | Výmera | Rok |
|---|---|---|---|
| PD Senica | 12,18 | PP | 2016 |
| Morkovice | 10,25 | PP | 2016 |
| AGROSPOL Hontianske Nemce | 8,50 | 13,5 | 2016 |
| PD Nižný Hrušov | 13,20 | 35 ha | 2017 |
| NPPC – Milhostov | 9,63 | PP | 2017 |
| Gyňov – Oravec | 9,56 | 45 ha | 2017 |
| NPPC – Milhostov | 8,84 | PP | 2018 |
| Poľnotrend Trebišov | 7,20 | 21 ha | 2018 |
| Poľnotrend Trebišov | 7,10 | 27 ha | 2018 |
Výsledky poloprevádzkových a prevádzkových pokusov na siláž
| Podnik | Úroda silážnej hmoty v t/ha | Úroda t/ha sušiny | Rok |
|---|---|---|---|
| Agro Raslavice | 37,80 | 17,34 | 2017 |
| Agro Čergov | 32,00 | 16,25 | 2017 |
| Agroprodukt N.Ruskov | 37,00 | 17,20 | 2018 |

